| Dernière mise à jour : 06 mail 2008 | |||||||
|
|||||||
Contact : Mail : cimdziri@hotmail.fr |
|||||||
Remboursement des dons faits via Paypal :
| Montant | Frais | Restant | Réf. |
| 100 CAD | 4,20 CAD | 95,80 $ = 58,71 € | SOBO 10 |
| 150 £ | 6,05 | 143,95 £ = 177,94 € | RKB 12 |
| 1000$ | 39,30 $CAD | 960,70 $CAD = 597,18 € | RCH 17 |
| 100 $ | 4,20 $CAD | 95,80 $CAD = 58,75 € | BMD 23 |
| 220 $CAD | 8,88 $CAD | 211,12 $CAD = 129,49 € | MM 25 |
| 100 £ | 4,10 £ | 95,90 £ = 118,37 € | SHA 21 |
| 150 $CAD | 6,15 $CAD | 143,85 $CAD = 87,02 € | TEL 90 |
| 100 $ | 4,20 $CAD | 95,80 $CAD = 59,58 € | FB 16 |
| 150 $ | 6,15 $ | 143,85 $ = 88,23 € | JDT 32 |
| 100 $USD | 4,20 $USD | 95,80 $USD = 59,05 € | RBE 92 |
| 100 € | 3,65 | 96,35 € Par cheque car en FR | GAR 28 |
| 50 € | 1,95 € | 48,05 € Par cheque car en FR | GAR 64 |
| 200 USD | 8.10 UDS | 191, 90 USD | AA 04 |
| 200 $USD | 8,10 $USD | 191,90 $USD= 118,15 € | ADA 55 |
| 200 $USD | 8,10 $USD | 191,90 $USD= 118,15 € | AA 85 |
| 100 CAD | 4,20 CAD | 95,80 € = 58,71 € | FBOU 08 |
| 100 € | 3,65 € | 96,35 € Par cheque | YG 07 |
| 100 € | 3,65 € | 96,35 € Envoie du cheque Lundi 05/05/2008 | NBA 77 |
| 300€ | 10,45 € | 289,55 € Envoie du cheque Lundi 05/05/2008 | HK 66 |
| 100 € | 4,15 € | 95,85 € Envoie d’un cheque le 06/05/2008 | OTS 86 |
| 16 € | 0,59 $CAD | 15,21 € Envoie d’un chèque =>le 06/05/2008 | AB 33 |
>>> Les dons reçus* (Cliquez ici pour voir toute la liste...)
| Numéro | Montant | Frais | Restant | Réf. du donateur |
| 90 | 15 | 0,76 | 14,24 | SME93 |
| 89 | 100 $USD | 4,20 $USD | 95,80 $USD = 59,05 | RBE 92 |
| 88 | 100 $CAD | 4,20 $CAD | 95,80 $CAD = 57,95 | ASB 91 |
| 87 | 150 $CAD | 6,15 $CAD | 143,85 $CAD = 87,02 | TEL 90 |
| 86 | 75 | 2,80 | 72,20 | NAZ 89 |
* Cette liste contient uniquement les dons reçus par PayPal. Les dons reçus par les autres moyens (cheque, virement, etc.) ne sont pas
affichés.
Visiteurs
![]() | ![]() |