| Dernière mise à jour : 06 mail 2008 | |||||||
|
|||||||
Contact : Mail : cimdziri@hotmail.fr |
|||||||
Dons faits par Paypal / Remboursés : (en rouge les dons pas encore remboursés)
| Numéro | Montant | Frais | Restant | Réf. du donateur |
| 91 | 15 € | 0,76 € | 14,24 € | SME93 |
| 90 | 100 $USD | 4,20 $USD | 95,80 $USD = 59,05 € | RBE 92 |
| 89 | 100 $CAD | 4,20 $CAD | 95,80 $CAD = 57,95 € | ASB 91 |
| 88 | 150 $CAD | 6,15 $CAD | 143,85 $CAD = 87,02 € | TEL 90 |
| 87 | 75 € | 2,80 € | 72,20 € | NAZ 89 |
| 86 | 30 € | 1,27 € | 28,73 € | ABC 88 |
| 85 | 10 € | 0,59 € | 9,41 € | OUH 87 |
| 84 | 100 € -> chèque envoyé mais pas encore encaissé | 4,15 € | 95,85 € | OTS 86 |
| 83 | 200 $USD | 8,10 $USD | 191,90 $USD = 118,15 € | AA 85 |
| 82 | 50 $ CAD | 2,25 $ CAD | 47,75 $CAD = 28,71 $ | SS 84 |
| 81 | 50 € | 1,95 € | 48,05 € | SAL 83 |
| 80 | 25 € | 1,23 € | 23,77 € | ABK 82 |
| 79 | 10 € | 0,64 € | 9,36 € | JK 81 |
| 78 | 40 € | 1,61 € | 38,39 € | DC 80 |
| 77 | 5 £ | 0,40 £ | 4,60 £ = 5,58 € | SM 79 |
| 76 | 10 € | 0,59 € | 9,41 € | AD 78 |
| 75 | 100 € -> chèque envoyé mais pas encore encaissé |
3,65 € | 96,35 € | NBA 77 |
| 74 | 30 € | 1,42 € | 28,58 € | KK 76 |
| 73 | 20 € | 0,93 € | 19,07 € | SAB 75 |
| 72 | 10 € | 0,59 € | 9,41 € | SAB 74 |
| 71 | 20 € | 0,93 € | 19,07 € | KG 73 |
| 70 | 50 € | 1,95 € | 48,05 € | AKH 72 |
| 69 | 30 € | 1,42 € | 28,58 € | FL 71 |
| 68 | 20 € | 1,03 € | 18,97 € | ABB 70 |
| 67 | 10 € | 0,59 € | 9,41 € | ANG 69 |
| 66 | 10 £ | 0,59 £ | 9,41 £ = 11,43 € | FRL 68 |
| 65 | 50 € | 1,95 € | 48,05 € | MDJ 67 |
| 64 | 300€ -> chèque encaissé | 10,45 € | 289,55 € | HK 66 |
| 63 | 10 € | 0,59 € | 9,41 € | KN 65 |
| 62 | 50 € -> chèque encaissé | 1,95 € | 48,05 € | GAR 64 |
| 61 | 10 € | 0,59 € | 9,41 € | SM 63 |
| 60 | 100 € | 4,15 € | 95,85 € | MCH 62 |
| 59 | 7 € | 0,49 € | 6,51 € | NAZ 61 |
| 58 | 30 € | 1,27 € | 28,73 € | NEL 60 |
| 57 | 5 € | 0,42 € | 4,58 € | FHS 59 |
| 56 | 50 € | 1,95 € | 48,05 € | NK 58 |
| 55 | 5 € | 0,42 € | 4,58 € | MZ 57 |
| 54 | 40 € | 1,61 € | 38,39 € | SD 56 |
| 53 | 200 $USD | 8,10 $USD | 191,90 $USD = 118,15 € | ADA 55 |
| 52 | 50 $USD | 2,25 $USD | 47,75 $USD = 29,40 € | MM 54 |
| 51 | 20 € | 0,93 € | 19,07 € | KT 53 |
| 50 | 80 € | 2,97 € | 77,03 € | ZH 52 |
| 49 | 10 € | 0,59 € | 9,41 € | NH 51 |
| 48 | 50 € | 1,95 € | 48,05 € | NB 50 |
| 47 | 20 $ CAD | 1,08 $CAD | 18,92 $CAD = 11,43 € | MAY 49 |
46 |
200 $USD |
8,10 $USD |
191,90 $USD = 118,17 € |
KEA48 |
| 45 | 50 € | 1,95 € | 48,05 € | SBE 47 |
| 44 | 10 € | 0,59 € | 9,41 € | SA 46 |
| 43 | 30 € | 1,27 € | 28,73 € | BRM 45 |
| 42 | 20 $ CAD | 1,08 $CAD | 18,92 $CAD = 11,43 € | MAY 44 |
| 41 | 50 € | 1,95 € | 48,05 € | LLD 43 |
| 40 | 20 $ CAD | 1,08 $CAD | 18,92 $CAD = 11,55 € | MAY 42 |
| 39 | 5 £ | 0,40 £ | 4,60 £ = 5,60 € | PK 41 |
| 38 | 30 £ | 1,37 £ | 28,63 £ = 34,89 € | SMI 40 |
| 37 | 10 £ | 0,59 £ | 9,41 £ = 11,46 € | JB 40 |
| 36 | 30 $CAD | 1,47 $CAD | 28,53 $CAD = 17,43 € | ASB 38 |
| 35 | 2 * 20 € | 2 * 0,93 € | 2 * 19,07 € = 38,14 € | STB 37 |
| 34 | 100 $CAD | 4,20 $CAD | 95,80 $CAD = 59,32 € | MGU 36 |
| 33 | 25 € | 1,10 € | 23,90 € | ANH 35 |
| 32 | 20 € | 0,93 € | 19,07 € | MH 34 |
| 31 | 16 € -> chèque encaissé | 0,79 € | 15,21 € | AB 33 |
| 30 | 150 $CAD | 6,15 $CAD | 143,85 $CAD = 88,23 € | JDT 32 |
| 29 | 20 € | 1,03 € | 18,97 € | RME 30 |
| 28 | 25 $CAD | 1,28 $CAD | 23,72 $CAD = 14,54 € | SCA 29 |
| 27 | 100 € -> chèque encaissé | 3,65 € | 96,35 € | GAR 28 |
| 26 | 100 € | 3,65 € | 96,35 € | MSMS 28 |
| 25 | 100 $CAD | 4,20 $CAD | 95,80 $CAD = 59,34 € | ALL 27 |
| 24 | 20 € | 0,93 € | 19,07 € | NT 24 |
| 23 | 220 $CAD | 8,88 $CAD | 211,12 $CAD = 129,49 € | MM 25 |
| 22 | 30 £ | 1,37 £ | 28,63 £ = 35,31 € | AO 24 |
| 21 | 100 $CAD | 4,20 $CAD | 95,80 $CAD = 58,75 € | BMD 23 |
| 20 | 15 € | 0,76 € | 14,24 € | HH 22 |
| 19 | 100 £ | 4,10 £ | 95,90 £ = 118,37 € | SHA 21 |
| 18 | 40 € | 1,61 € | 38,39 € | AZH 20 |
| 17 | 10 € | 0,59 € | 9,41 € | SGH 19 |
| 16 | 20 £ | 0,98 £ | 19,02 £ = 23,47 € | RE 18 |
| 15 | 1000 $USD | 39,30 $USD | 960,70 $USD = 597,18 € | RCH 17 |
| 14 | 100 $CAD | 4,20 $CAD | 95,80 $CAD = 59,58 € | FB 16 |
| 13 | 50 £ | 2,15 £ | 47,85 £ = 59,15 € | AKA 15 |
| 12 | 40 $CAD | 1,86 $CAD | 38,14 $CAD = 23,46 € | SDIF 14 |
| 11 | 50 € | 1,95 € | 48,05 € | FB 13 |
| 10 | 150 £ | 6,05 £ | 143,95 £ = 177,94 € | RKB 12 |
9 |
500 $USD |
19,80 $USD |
480,20 $USD = 299,62 € |
RAPHI 11 |
| 8 | 100 $CAD | 4,20 $CAD | 95,80 $CAD = 58,71 € | SOBO 10 |
7 |
50 $USD |
2,25 $USD |
47,75 $USD = 29,79 € |
LBEN 09 |
| 6 | 100 $CAD | 4,20 $CAD | 95,80 $CAD = 58,71 € | FBOU 08 |
| 5 | 100 € -> chèque encaissé | 3,65 € | 96,35 € | YG 07 |
4 |
50 $USD |
2,25 $USD |
47,75 $USD = 29,86 € |
WIM 06 |
| 3 | 200 $USD | 8.10 $USD | 191, 90 $USD = 119,75 € | AA 04 |
| 2 | 30 $CAD | 1,47 $CAD | 28.53 $CAD = 17,32 € | ANB 03 |
| 1 | 50 $CAD | 2,25 $CAD | 47.75 $CAD = 28,99 € | NB01 |
Visiteurs
![]() | ![]() |